คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
การเคลือบเพชร CVD-เหมาะที่สุดสำหรับ:เซอร์โคเนีย

พารามิเตอร์ของเบอร์กัด:
รุ่นเครื่อง:BSM-400DW,BSM-520D, BSM-500D, BSM500DC, BSM-500DW
| ความยาวที่มีประสิทธิภาพ | 18มม | 16มม | 10มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 4 มม./6 มม | 4 มม./6 มม | 4 มม./6 มม |
| ความยาวรวม | 50มม | 50มม | 50มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขลุ่ย | Ø2.0มม | Ø1.0มม | Ø0.6มม |
เพชรชุบด้วยไฟฟ้า-เหมาะที่สุดสำหรับ:แก้วเซรามิค

พารามิเตอร์ของเบอร์กัด:
รุ่นเครื่อง:BSM-400DW
| ความยาวที่มีประสิทธิภาพ | 15มม | 10มม | 10มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 6มม | 6มม | 6มม |
| ความยาวรวม | 40มม | 40มม | 40มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขลุ่ย | Ø2.5 | Ø1.0 | Ø0.6 |
การเคลือบ TIN- เหมาะที่สุดสำหรับ:ไทเทเนียม/CoCr/ขี้ผึ้ง/Pmma/Peek

พารามิเตอร์ของเบอร์กัด:
รุ่นเครื่อง:บีเอสเอ็ม-520W
| ความยาวที่มีประสิทธิภาพ | 15มม | 12มม | 10มม | 10มม | 14มม | 3มม | 5มม | 7มม | 18มม | 13มม | 5มม | 14มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | 6มม | 6มม | 6มม | 6มม | 6มม | 6มม | 6มม | 6มม | 6มม | 6มม | 6มม | 6มม |
| ความยาวรวม | 50มม | 50มม | 50มม | 50มม | 50มม | 50มม | 50มม | 50มม | 50มม | 50มม | 50มม | 50มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางขลุ่ย | Ø3.0 | Ø2.0 | Ø1.5 | Ø1.0 | Ø1.5 | Ø0.5 | Ø1.0 | Ø2.0 | Ø2.2 | Ø1.5 | Ø2.0 | Ø1.5 |
| หัวกัดเบอร์ | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
| ประเภทหัวกัด | ปลายบอล | ปลายบอล | ปลายบอล | ปลายบอล | ปลายแบน | ปลายแบน | ปลายแบน | ปลายแบน | เจาะ | เจาะ | บอลจมูก | บอลจมูก |
ป้ายกำกับยอดนิยม: หัวกัดทันตกรรมสำหรับระบบ bsm ประเทศจีน หัวกัดทันตกรรมสำหรับผู้ผลิตระบบ bsm, ซัพพลายเออร์, เครื่องมือกำจัดหินปูนที่บ้าน, แปรงระหว่างฟัน, เครื่องมือทันตกรรมเพื่อลบแคลคูลัส, เครื่องมือทำความสะอาดฟันมืออาชีพ, SS Carbide, เครื่องกำจัดแคลคูลัสฟัน










